09-10 Freshmen Roster Print E-mail

No. Player Ht. Wt.
51 Andrew Aguilar 5’5 185
84 Victor Barranco 5’5 115
80 Marcos C. Baruch 5’3 115
39 Jayon Brown 5’9 165
61
Sheldon Brown 5’6 170
56 Cameron Burton 6’1 181
47 Timothy Carter 5’7 125
75 Gerard Clark 5’9 230
16 Trevin Chambers 5'9 150
62 Khamari Cloud 5’8 180
64 John Collins 5’0 220
48 Ivory Cooper 5’7 124
36 Micheal D. Coulson 5’4 115
19 Jason Dallas 6’1 145
99 Adam Daniels 5’7 132
37 Jordan M. Davidson 5’6 130
2 Stefan Derrick 5’5 120
89 Leslie Dunlap 5’4 122
60 Jordan Culp-Freeman 6’2 240
50 Isaac Fruean 5’7 156
46 Matt Garner 5’3 95
27 Deon T. Griffin 5’6 125
97 Krystopher Gross-Dotson 5’10 160
34 Austin Gunter 5’9 155
90 Jquan Hawkins 5’8 157
73 Johunebrel Ili 6’2 240
55 ShaiQuan Jackson 5’8 170
24 Daímorre Johnson 5’11 136
84 Lajay Kelly 6’2 220
15 Rashad Kennedy 5’6 140

Taylor Lang 5’7 140
4 Marcus Lewis 5’10 170
94 Semaj Lewis 5’5 160
49 Christopher Long 5’2 133
67 Armani Lopez 5’3 160
33 Manusamoa Luuga 5’9 160
32 Jacob Maae 5’10 130
20 Cameron Malvo 5’6 131
65 Jose Marin 5’2 150
95 Malcom Matthew 5’6 180
15 Jason McCorvey 5’2 135
86 Brock Meckelborg 6'0 160
26 Kevin Melvin 5’5 130
45 Kyre Miles 5’7 155
57 Vincent Mindoro 5’5 145
43 Matthew Mitai 5’8 180
40 Johnnie Mobley 6’0 173
69
Ryan Moreland 6'0 200
53 Frankie Necoechea 5’7 135
41 Adon Negrete 6’0 240
93 Dominique Nelson 5’8 198
18 Jaloni Patterson 5’8 130
70 Kahjon Polk 5’7 190
98 Jordan Polk 6’4 280
8 David Price 6’0 165
21 Roshon Prince 6’5 185
49 Diego Ramerez 5’5 130
7 Tremaan Robbins 5’6 130
71 Marcus Roberts 5’11 210
58 Laurence Siavi'i 5’4 136
12 Kori M. Smith 6’0 165
92 John Smith 5’7 145
14 Sovankesa Som 5’5 121
54 Brett Stewart 5’8 128
85 Demauria Stewart 5’8 140
68 Erick Suavez 5’5 149
5 Thomas Tucker 5’6 140
96 Brent Tyler 5’10 137
30 Humberto Vargas 5’11 165
52 Roman Waint 5’9 147
23 Darrel Watts 5’4 125
72 Jonathan Whalen 6’0 210

Byron White 5’6 125
3 Gerard Wicks 5’10 165
22 Jamil Williams 5'6 122
66 Blair Young 5’5 146

Last updated: 2009-25-11